Consulter la liste des jours fériés
15 - Churchill
Date : 2023-04-21
Type de service : Semaine
-
- Horaire
- Trajet
- Mode plein écran Mode normal
Imprimer mon horaire
Télécharger le dépliant
Télécharger le trajet
Cette ligne connaîtra des changements d’horaire et/ou de tracé à la mise en circulation du REM sur la Rive-Sud. Découvrez-les ICI.
Lieu de passage |
---|
Terminus Centre-ville |
Secteur multimédia |
Terminus Panama |
Lapinière et Provencher |
Churchill et de Verchères |
Churchill et Victoria |
Alexandra et Riverside |
Riverside et Mercille |
Terminus Longueuil |
Lieu de passage |
Terminus Longueuil |
Riverside et Mercille |
Alexandra et Riverside |
Churchill et Victoria |
Churchill et de Verchères |
Lapinière et Provencher |
Terminus Panama |
Secteur multimédia |
Terminus Centre-ville |
Lieu de passage |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminus Centre-ville | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 16:17 | ..... | 16:48 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
Secteur multimédia | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 16:21 | ..... | 16:52 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
Terminus Panama | 4:57 | 5:31 | 6:01 | 6:21 | 6:41 | 7:11 | 7:37 | 8:10 | 8:40 | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:40 | ..... | 17:11 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:41 | 23:41 | 0:41 |
Lapinière et Provencher | 5:00 | 5:34 | 6:04 | 6:24 | 6:44 | 7:15 | 7:41 | 8:14 | 8:44 | 9:15 | 9:45 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:47 | ..... | 17:18 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:16 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:45 | 23:44 | 0:44 |
Churchill et de Verchères | 5:07 | 5:41 | 6:11 | 6:33 | 6:53 | 7:24 | 7:50 | 8:23 | 8:53 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:55 | 16:25 | 16:56 | ..... | 17:27 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:24 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:53 | 23:52 | 0:52 |
Churchill et Victoria | 5:09 | 5:43 | 6:13 | 6:35 | 6:55 | 7:27 | 7:53 | 8:26 | 8:56 | 9:27 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:58 | 16:28 | 16:59 | ..... | 17:30 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:26 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:55 | 23:54 | 0:54 |
Alexandra et Riverside | 5:13 | 5:47 | 6:17 | 6:40 | 7:00 | 7:32 | 7:58 | 8:31 | 9:01 | 9:32 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:02 | 15:32 | 16:03 | 16:33 | 17:04 | ..... | 17:35 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:30 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:58 | 23:57 | 0:57 |
Riverside et Mercille | 5:16 | 5:50 | 6:20 | 6:43 | 7:03 | 7:37 | 8:03 | 8:36 | 9:06 | 9:36 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:06 | 15:36 | 16:07 | 16:37 | 17:08 | ..... | 17:39 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:34 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 23:02 | 0:00 | 1:00 |
Terminus Longueuil | 5:23 | 5:57 | 6:27 | 6:52 | 7:12 | 7:46 | 8:12 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:15 | 15:46 | 16:17 | 16:47 | 17:19 | ..... | 17:50 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:43 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 23:10 | 0:07 | 1:07 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Terminus Longueuil | 5:40 | 6:10 | 6:40 | 7:10 | 7:42 | 8:10 | ..... | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:21 | 15:48 | 16:24 | 16:54 | 17:23 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | ..... | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 23:22 | 0:22 | 1:22 |
Riverside et Mercille | 5:44 | 6:14 | 6:45 | 7:15 | 7:47 | 8:15 | ..... | 8:57 | 9:27 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:26 | 15:53 | 16:29 | 17:04 | 17:29 | 17:58 | 18:28 | 18:57 | ..... | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 23:27 | 0:26 | 1:26 |
Alexandra et Riverside | 5:48 | 6:18 | 6:49 | 7:19 | 7:51 | 8:19 | ..... | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:30 | 15:58 | 16:34 | 17:09 | 17:34 | 18:02 | 18:32 | 19:01 | ..... | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:30 | 0:29 | 1:29 |
Churchill et Victoria | 5:53 | 6:23 | 6:54 | 7:24 | 7:56 | 8:24 | ..... | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:06 | 15:35 | 16:03 | 16:39 | 17:14 | 17:39 | 18:07 | 18:37 | 19:06 | ..... | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:35 | 0:33 | 1:33 |
Churchill et de Verchères | 5:56 | 6:26 | 6:57 | 7:27 | 7:59 | 8:27 | ..... | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:09 | 15:38 | 16:06 | 16:42 | 17:17 | 17:41 | 18:09 | 18:39 | 19:08 | ..... | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:37 | 0:35 | 1:35 |
Lapinière et Provencher | 6:05 | 6:35 | 7:07 | 7:37 | 8:09 | 8:37 | ..... | 9:17 | 9:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:21 | 15:50 | 16:17 | 16:53 | 17:28 | 17:52 | 18:19 | 18:49 | 19:17 | ..... | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:46 | 0:43 | 1:43 |
Terminus Panama | 6:09 | 6:39 | 7:12 | 7:42 | 8:14 | 8:42 | ..... | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:28 | 15:58 | 16:25 | 17:01 | 17:37 | 18:00 | 18:26 | 18:56 | 19:24 | ..... | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:52 | 0:49 | 1:49 |
Secteur multimédia | 6:23 | 6:53 | 7:26 | 7:56 | 8:28 | 8:56 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
Terminus Centre-ville | 6:28 | 6:58 | 7:36 | 8:06 | 8:38 | 9:04 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ligne accessible en tout temps aux clients en fauteuil roulant
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminus Centre-ville | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
Secteur multimédia | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
Terminus Panama | 4:57 | 5:31 | 6:01 | 6:21 | 6:41 | 7:11 | 7:37 | 8:10 | 8:40 | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 |
Lapinière et Provencher | 5:00 | 5:34 | 6:04 | 6:24 | 6:44 | 7:15 | 7:41 | 8:14 | 8:44 | 9:15 | 9:45 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 |
Churchill et de Verchères | 5:07 | 5:41 | 6:11 | 6:33 | 6:53 | 7:24 | 7:50 | 8:23 | 8:53 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 |
Churchill et Victoria | 5:09 | 5:43 | 6:13 | 6:35 | 6:55 | 7:27 | 7:53 | 8:26 | 8:56 | 9:27 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:27 | 11:57 | 12:27 |
Alexandra et Riverside | 5:13 | 5:47 | 6:17 | 6:40 | 7:00 | 7:32 | 7:58 | 8:31 | 9:01 | 9:32 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 |
Riverside et Mercille | 5:16 | 5:50 | 6:20 | 6:43 | 7:03 | 7:37 | 8:03 | 8:36 | 9:06 | 9:36 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 |
Terminus Longueuil | 5:23 | 5:57 | 6:27 | 6:52 | 7:12 | 7:46 | 8:12 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Terminus Longueuil | 5:40 | 6:10 | 6:40 | 7:10 | 7:42 | 8:10 | ..... | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 |
Riverside et Mercille | 5:44 | 6:14 | 6:45 | 7:15 | 7:47 | 8:15 | ..... | 8:57 | 9:27 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 |
Alexandra et Riverside | 5:48 | 6:18 | 6:49 | 7:19 | 7:51 | 8:19 | ..... | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 |
Churchill et Victoria | 5:53 | 6:23 | 6:54 | 7:24 | 7:56 | 8:24 | ..... | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 |
Churchill et de Verchères | 5:56 | 6:26 | 6:57 | 7:27 | 7:59 | 8:27 | ..... | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 |
Lapinière et Provencher | 6:05 | 6:35 | 7:07 | 7:37 | 8:09 | 8:37 | ..... | 9:17 | 9:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:48 | 13:18 |
Terminus Panama | 6:09 | 6:39 | 7:12 | 7:42 | 8:14 | 8:42 | ..... | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:55 | 13:25 |
Secteur multimédia | 6:23 | 6:53 | 7:26 | 7:56 | 8:28 | 8:56 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
Terminus Centre-ville | 6:28 | 6:58 | 7:36 | 8:06 | 8:38 | 9:04 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminus Centre-ville | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 16:17 | ..... | 16:48 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | ..... | ..... |
Secteur multimédia | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 16:21 | ..... | 16:52 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | ..... | ..... |
Terminus Panama | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:40 | ..... | 17:11 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:11 | 19:41 |
Lapinière et Provencher | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:47 | ..... | 17:18 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:16 | 19:45 |
Churchill et de Verchères | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:55 | 16:25 | 16:56 | ..... | 17:27 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:24 | 19:53 |
Churchill et Victoria | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:58 | 16:28 | 16:59 | ..... | 17:30 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:26 | 19:55 |
Alexandra et Riverside | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:02 | 15:32 | 16:03 | 16:33 | 17:04 | ..... | 17:35 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:30 | 19:59 |
Riverside et Mercille | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:06 | 15:36 | 16:07 | 16:37 | 17:08 | ..... | 17:39 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:34 | 20:03 |
Terminus Longueuil | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:15 | 15:46 | 16:17 | 16:47 | 17:19 | ..... | 17:50 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:43 | 20:11 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Terminus Longueuil | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:21 | 15:48 | 16:24 | 16:54 | 17:23 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | ..... | 19:22 | 19:52 | 20:22 |
Riverside et Mercille | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:26 | 15:53 | 16:29 | 17:04 | 17:29 | 17:58 | 18:28 | 18:57 | ..... | 19:27 | 19:57 | 20:27 |
Alexandra et Riverside | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:30 | 15:58 | 16:34 | 17:09 | 17:34 | 18:02 | 18:32 | 19:01 | ..... | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
Churchill et Victoria | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:06 | 15:35 | 16:03 | 16:39 | 17:14 | 17:39 | 18:07 | 18:37 | 19:06 | ..... | 19:35 | 20:05 | 20:35 |
Churchill et de Verchères | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:09 | 15:38 | 16:06 | 16:42 | 17:17 | 17:41 | 18:09 | 18:39 | 19:08 | ..... | 19:37 | 20:07 | 20:37 |
Lapinière et Provencher | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:21 | 15:50 | 16:17 | 16:53 | 17:28 | 17:52 | 18:19 | 18:49 | 19:17 | ..... | 19:46 | 20:16 | 20:46 |
Terminus Panama | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:28 | 15:58 | 16:25 | 17:01 | 17:37 | 18:00 | 18:26 | 18:56 | 19:24 | ..... | 19:52 | 20:22 | 20:52 |
Secteur multimédia | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
Terminus Centre-ville | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminus Centre-ville | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
Secteur multimédia | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
Terminus Panama | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:41 | 23:41 | 0:41 |
Lapinière et Provencher | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:45 | 23:44 | 0:44 |
Churchill et de Verchères | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:53 | 23:52 | 0:52 |
Churchill et Victoria | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:55 | 23:54 | 0:54 |
Alexandra et Riverside | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:58 | 23:57 | 0:57 |
Riverside et Mercille | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 23:02 | 0:00 | 1:00 |
Terminus Longueuil | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 23:10 | 0:07 | 1:07 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Terminus Longueuil | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 23:22 | 0:22 | 1:22 |
Riverside et Mercille | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 23:27 | 0:26 | 1:26 |
Alexandra et Riverside | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:30 | 0:29 | 1:29 |
Churchill et Victoria | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:35 | 0:33 | 1:33 |
Churchill et de Verchères | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:37 | 0:35 | 1:35 |
Lapinière et Provencher | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:46 | 0:43 | 1:43 |
Terminus Panama | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:52 | 0:49 | 1:49 |
Secteur multimédia | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
Terminus Centre-ville | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ligne accessible en tout temps aux clients en fauteuil roulant